Каталог
Фитинги стандарта BANJO Metric


Внутренний
диаметр РВД, Ду
| Резьба болта |
Размер отверстия
под болт, d, мм
| |
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | M10x1 | 10 |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 12 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 14 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 16 |
6 | 1/4" | M18x1,5 | 18 |
8 | 5/16" | M12x1,5 | 12 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 14 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 16 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 18 |
10 | 3/8" | M14x1,5 | 14 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 16 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 18 |
10 | 3/8" | M20x1,5 | 20 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 22 |
12 | 1/2" | M18x1,5 | 18 |
12 | 1/2" | M20x1,5 | 20 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 22 |
16 | 5/8" | M22x1,5 | 22 |
16 | 5/8" | M26x1,5 | 26 |
20 | 3/4" | M26x1,5 | 26 |
Задать свои вопросы по фитингам вы можете, позвонив по телефону (3952) 70-70-07
С данным товаром так же покупают

Фитинги стандарта BANJO BSP
Кольцевые ниппели под полые метрические болты.
← Назад в раздел