Каталог
Фитинги стандарта BANJO BSP


Внутренний
диаметр РВД, Ду
| Резьба болта |
Размер отверстия
под болт, d, мм
| |
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 13,2 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 16,7 |
8 | 5/16" | 1/4"-19 | 13,2 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 16,7 |
8 | 5/16" | 1/2"-14 | 20,9 |
10 | 3/8" | 1/4"-19 | 13,2 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 16,7 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 20,9 |
12 | 1/2" | 3/8"-19 | 16,7 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 20,9 |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 20,9 |
Задать свои вопросы по фитингам вы можете, позвонив по телефону (3952) 70-70-07
С данным товаром так же покупают

Фитинги стандарта BANJO Metric
Кольцевые ниппели под полые метрические болты.
← Назад в раздел